|
Mata Uang |
Jual |
Beli |
| |
9480.00 | 9330.00 |
| |
6684.95 | 6555.95 |
| |
1221.00 | 1199.70 |
| |
8859.50 | 8695.50 |
| |
14827.10 | 14536.10 |
| |
8236.55 | 8068.55 |
| |
106.58 | 103.94 |
| |
1284.75 | 1253.65 |
| |
1757.20 | 1710.30 |
| |
8852.20 | 8670.20 |
| |
12990.75 | 12756.75 |
| |
2537.60 | 2478.60 |
| |
6523.35 | 6363.35 |
| |
1389.95 | 1365.65 |
|
Minggu,25 Januari 2009 Berkunjung ke Kebun Raya Eka Karya Bali ditulis oleh: Putu |