|
Mata Uang |
Jual |
Beli |
| |
9075.00 | 8925.00 |
| |
6748.80 | 6613.80 |
| |
1169.40 | 1148.10 |
| |
9003.10 | 8828.10 |
| |
13973.30 | 13689.30 |
| |
8318.90 | 8145.90 |
| |
108.40 | 105.58 |
| |
1258.65 | 1227.05 |
| |
1575.00 | 1532.10 |
| |
8763.55 | 8574.55 |
| |
11646.15 | 11426.15 |
| |
2429.45 | 2371.45 |
| |
6571.90 | 6409.90 |
| |
1338.45 | 1314.05 |
|
Kamis,10 Juni 2010 Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing ditulis oleh: Putu Uang adalah alat atau instrumen yang dapat berfungsi sebagai alat tukar, alat penyimpan nilai, dan unit penghitung. Sepanjang sejarah banyak barang yang difungsikan sebagai uang. Satu diantaranya adalah emas, karena secara fisik dapat ditukar dengan komoditas yang lain, tahan disimpan dalam waktu yang lama tanpa berkarat, dapat dipecah menjadi satuan terkecil (miligram, gram, ons). Meskipun emas mampu menjalankan fungsi uang ketersediaan emas yang terbatas menjadi suatu masalah, karena sangat riskan menggantungkan perekonomian pada ketersediaan
........selengkapnya
1 |
|
